pay_before
Voici les valeurs spécifiques des délais de paiement
Libellé du champ : pay_before
Clé | libellé |
---|---|
0 | A réception |
cash | Comptant |
15 | 15 jours nets, à compter de la livraison |
30 | 30 jours nets, à compter de la livraison |
45 | 45 jours nets, à compter de la livraison |
60 | 60 jours nets, à compter de la livraison |
07fm | 7 jours fin de mois, à compter de la livraison |
30fm | 30 jours fin de mois, à compter de la livraison |
45fm | 45 jours fin de mois, à compter de la livraison |
00fm10 | fin de mois le 10, à compter de la livraison |
00fm20 | fin de mois le 20, à compter de la livraison |
30fm10 | 30 jours fin de mois le 10, à compter de la livraison |
30fm20 | 30 jours fin de mois le 20, à compter de la livraison |
15-inv | 15 jours nets, à compter de la facturation |
30-inv | 30 jours nets, à compter de la facturation |
45-inv | 45 jours nets, à compter de la facturation |
60-inv | 60 jours nets, à compter de la facturation |
07fm-inv | 7 jours fin de mois, à compter de la facturation |
30fm-inv | 30 jours fin de mois, à compter de la facturation |
45fm-inv | 45 jours fin de mois, à compter de la facturation |
00fm10-inv | fin de mois le 10, à compter de la facturation |
00fm20-inv | fin de mois le 20, à compter de la facturation |
30fm10-inv | 30 jours fin de mois le 10, à compter de la facturation |
30fm20-inv | 30 jours fin de mois le 20, à compter de la facturation |
Remarque
Si vous avez définit des valeurs personnalisées de délais de règlement, les valeurs correspondantes sont documentées directement dans la page de gestion des délais personnalisés (i.e. dans la rubrique Paramètres / Facturation)